Los alumnos de 1 S.M.R. exponen una imagen interactiva con la placa de una Raspberry Pi
¡¡Una actividad muy visual!!
Luna Bonilla, Alberto Jiménez y Andrés Blázquez | https://view.genial.ly/63ea46aa2b9c260010ed6ac7/interactive-image-imagen-interactiva |
Alex Leal y Manuel Rivas | https://view.genial.ly/640599a23e1bf90011008b01/interactive-image-imagen-interactiva-raspberry-pi-4 |
Alejandro Riolobos y Javier Rodríguez | https://view.genial.ly/640050d21ece3a00103a58c2/interactive-image-practica-6-raspberry |
Javier Gutiérrez y Samuel Augusto | https://view.genial.ly/63e247b7e48ffa0010ee4044/interactive-image-imageninteractivajaviersamuel |
Nestor Caballero, Marcos Mateos y David Sánchez | https://view.genial.ly/63e2477189e9540017eafe86/interactive-image-imagen-interactiva |
David Zanca y Daivan Delgado | https://app.genial.ly/editor/6407299574aec5001087474a |
No hay comentarios:
Publicar un comentario